产品中心
联系我们
联系人:张经理 13917068649
地址:上海市青浦区芦蔡北路1659号
邮箱:air@sh-kenman.com
型号 | 排气量 | 压力 | 噪音db(A) | 电压(V)/频率Hz | 电机功率(W) | 储气罐 | 外形尺寸(长*宽*高) |
KM601 | 115 | 8 | 52 | 110-240/50-60 | 550 | 25 | 408*408*530 |
KM601/9 | 115 | 52 | 550 | 9 | 350*350*490 | ||
KM601/15 | 115 | 52 | 550 | 15 | 400*180*510 | ||
KM602 | 230 | 53 | 1100 | 60 | 670*376*658 | ||
KM603 | 345 | 54 | 1650 | 80 | 945*375*702 | ||
KM604 | 460 | 55 | 2200 | 120 | 1090*407*732 | ||
KM801 | 152 | 52 | 750 | 30 | 408*408*595 | ||
KM801/15 | 152 | 52 | 750 | 15 | 420*180*490 | ||
KM802 | 304 | 53 | 1500 | 60 | 700*400*720 | ||
KM803 | 456 | 54 | 2250 | 80 | 945*376*727 | ||
KM804 | 608 | 55 | 3000 | 120 | 1090*407*756 | ||
KM1201 | 180 | 55 | 1200 | 50 | 680*350*700 | ||
KM1202 | 380 | 56 | 2400 | 100 | 700*450*780 | ||
KM1203 | 560 | 60 | 3600 | 160 | 1150*550*810 | ||
KM1204 | 760 | 62 | 4800 | 200 | 1400*550*810 | ||
KM1601 | 240 | 55 | 1600 | 50 | 680*350*700 | ||
KM1602 | 520 | 56 | 3200 | 100 | 700*450*780 | ||
KM1603 | 800 | 60 | 4800 | 160 | 1150*550*810 | ||
KM1604 | 960 | 62 | 6400 | 200 | 1400**550*850 | ||
KM1605 | 1200 | 65 | 8000 | 240 | 1500*550*850 | ||
KM1606 | 1480 | 68 | 9600 | 300 | 1680*450*810 | ||
KM1608 | 2040 | 70 | 12800 | 500 | 1800*650*910 | ||
KM1610 | 2600 | 75 | 16000 | 600 | 1860*810*1000 | ||
KM10 | 20 | 4 | 38 | 220V/50 | 150 | 无 | 250*120*210 |
KM20 | 40 | 4 | 40 | 250 | 无 | 270*130*210 | |
KM106 | 20 | 4 | 38 | 150 | 3 | 300*160*290 | |
KM206 | 40 | 4 | 40 | 250 | 3.5 | 300*160*290 |
返回顶部